[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
|
![]() |
Iowa-class battleship |
1. 개요 [편집]
2. 제원 [편집]
아이오와급 전함 Iowa-class battleship | ||
이전급 | ||
다음급 | ||
설계배수량 | 45,000 롱톤 | |
경하배수량 | 44,579t (43,875 롱톤) | |
기준배수량 | 49,202t (48,425 롱톤) | |
표준배수량 | 48,880t | |
만재배수량 | 건조시 58,464t (57,540 롱톤) 1980년대 58,423t (57,500롱톤) 1968년 당시 뉴저지 기준 61,000t | |
전장 | 270.43m | |
전폭 | 32.97m | |
흘수 | 만재 시 11.51 → 12.5m 1968년 당시 뉴저지 기준 11.9m | |
기관 | 보일러 | 밥콕 * 윌콕스 수관식 8기 |
추진 | 제너럴 일렉트릭 기어 4축 프로펠러 결합식 증기 터빈 4기 | |
출력 | 평상시 212,000 마력(158,000kW), 과부하시 254,000 마력 | |
최고속력 | 설계시 33kn (약 61.1km/h) 뉴저지 1968년 3월 시험운항에서 35.2kn (65.2km/h) 52,000t (51,000롱톤)일 때 과부하를 걸고 35.4kn (65.6km/h) 만재배수량시 30kn (55km/h) | |
항속거리 | 15kn (27.8km/h)일 때 14,890 마일 (23,960km) 20kn (37km/h)일 때 11,700마일 (18,820km) | |
연료 탑재량 | 8,983 미터톤 | |
연비 | 15kn 순항 시 약 374.9l/km | |
승조원 | 제2차 세계 대전 6.25 전쟁 | 2,700명 |
1980년 이후 | 1,800명 | |
전자 장비 | 제2차 세계 대전 제 1차 랜드 대전 | SC-2 대공/대함 레이더 (아이오와, 위스콘신 전용) SK-2 대공 레이더 SG 대함 레이더 SR 감시 레이더 |
6.25 전쟁 베트남 전쟁 | AN/SPS-6 대공 레이더 AN/SPS-8 고도 탐지 레이더 AN/SPS-10 대함 레이더 | |
2차 랜드 전쟁 1980년대 이후 | AN/SPS-49 대공 레이더 AN/SPS-67 대함/항법 레이더 | |
전자전 장비 | 제2차 세계 대전 6.25 전쟁 | TDY-1 전파 방해 장치 |
베트남 전쟁 | AN/ULQ-6 교신 기만 장치 | |
2차 랜드 전쟁 1980년 이후 | AN/SLQ-32(V) 전투체계 AN/SLQ-25 음향식 디코이 Mk.36 SRBOC 채프 발사대 | |
무장 | 제2차 세계 대전 6.25 전쟁 | Mark 7 16인치 50구경장 함포 3연장 3기 9문 5인치 38구경장 양용포 2연장 10기 20문 보포스 40mm 포 4연장 20기 80문 오리콘 20mm 기관포 단장 49기 49문 |
2차 랜드 전쟁 걸프 전쟁 | Mark 7 16인치 50구경장 함포 3연장 3기 9문 5인치 38구경장 양용포 2연장 6기 12문 BGM-109 토마호크 순항 미사일 발사대 32문 RGM-84 하푼 대함 미사일 발사대 16문 팰렁스 20mm 6연장 CIWS 4문 | |
장갑 | 측면 | 307mm (19도 경사장갑) |
격벽 | 287mm (아이오와, 뉴저지) 368mm (미주리, 위스콘신) | |
주포탑 바벳 | 295 ~ 439mm | |
주포탑 | 241 ~ 495mm | |
장갑함교 | 439mm | |
갑판 | 비장갑구획 16 ~ 25mm 상갑판 38mm 주갑판 152mm | |
함재기 | 제2차 세계 대전 | 보우트 OS2U 킹피셔 or 커티스 SC 시호크 수상기 3기 |
6.25 전쟁 | H-19 헬리콥터 3기 | |
베트남 전쟁 | UH-1 헬리콥터 3기 | |
2차 랜드 전쟁 걸프 전쟁 | RQ-2 파이오니어 UAV 5기 SH-60 시호크3기 or CH53 시 스텔리온 2기 | |

